Ranking Guapira

Rankings

Detalhes do ranking de Marcelo Souza

Data: 22-02-2026 Posição: 1 Mov. Semana Ant.: 1

Pontos: 13654 Pontos em torneios: 8740 Ponts em sets: 59.904 Ajuste: 82.038

Torneios

Ano Etapa Torneio Classificação Pontuação Válido de Até
2025 2 Rotterdam Campeão 500 09/03/2025 09/03/2026
2025 3 Miami Campeão 1000 30/03/2025 29/03/2026
2025 5 Barcelona Final 300 11/05/2025 10/05/2026
2025 6 Hamburgo Semifinal 180 08/06/2025 07/06/2026
2025 7 Roma Final 600 29/06/2025 28/06/2026
2025 8 Wimbledon Semifinal 720 27/07/2025 26/07/2026
2025 9 Toronto Semifinal 360 17/08/2025 16/08/2026
2025 10 Tóquio Campeão 500 07/09/2025 06/09/2026
2025 11 US Open Campeão 2000 05/10/2025 04/10/2026
2025 12 Pequim Final 300 26/10/2025 25/10/2026
2025 13 Paris Quartas de final 180 16/11/2025 15/11/2026
2025 14 Finals Semifinal 1100 21/12/2025 20/12/2026
2026 1 Indian Wells Campeão 1000 08/02/2026 08/02/2027

Jogos

Adversário # Sets Média Pts V/D Jogos
Gilbraz 4 65.272 2/2
Dia Jogo Placar Rank Adv Mult Pts
23/02/2025 1/6 8 8.95 8.95
23/02/2025 6/0 8 8.95 116.35
22/06/2025 6/4 7 9.05263158 81.47368422
22/06/2025 6/7 7 9.05263158 54.31578948
Ricardo Correia 26 74.721 18/8
Dia Jogo Placar Rank Adv Mult Pts
27/02/2025 6/1 3 9.70491803 116.45901636
27/02/2025 2/6 3 9.70491803 19.40983606
24/03/2025 6/2 3 9.70491803 106.75409833
24/03/2025 6/7 3 9.70491803 58.22950818
01/04/2025 7/6 3 9.70967742 67.96774194
07/04/2025 6/4 3 9.7 87.3
07/04/2025 4/6 3 9.7 38.8
22/04/2025 6/2 3 9.68421053 106.52631583
29/04/2025 4/6 3 9.67857143 38.71428572
17/06/2025 6/2 3 9.68421053 106.52631583
04/07/2025 2/6 2 9.85 19.7
04/07/2025 6/3 2 9.85 98.5
19/07/2025 6/2 2 9.85 108.35
19/07/2025 6/4 2 9.85 88.65
07/08/2025 1/6 4 9.54237288 9.54237288
07/08/2025 6/3 4 9.54237288 95.4237288
21/10/2025 2/6 1 10 20
21/10/2025 7/6 1 10 70
30/10/2025 6/3 1 10 100
06/11/2025 7/5 1 10 80
06/11/2025 7/5 1 10 80
22/11/2025 6/2 1 10 110
22/11/2025 4/6 1 10 40
01/12/2025 6/4 2 9.85483871 88.69354839
08/12/2025 6/4 2 9.85245902 88.67213118
08/12/2025 6/3 2 9.85245902 98.5245902
Emerson Franco 4 71.967 4/0
Dia Jogo Placar Rank Adv Mult Pts
08/03/2025 6/1 20 7.19672131 86.36065572
08/03/2025 6/2 20 7.19672131 79.16393441
30/03/2025 7/5 20 7.19672131 57.57377048
30/03/2025 6/4 20 7.19672131 64.77049179
Fabio Caparroz 30 59.840 15/15
Dia Jogo Placar Rank Adv Mult Pts
08/03/2025 5/7 16 7.78688525 38.93442625
13/03/2025 6/7 15 7.9 47.4
13/03/2025 6/1 15 7.9 94.8
03/05/2025 6/4 13 8.07142857 72.64285713
03/05/2025 6/4 13 8.07142857 72.64285713
12/05/2025 5/7 15 7.78947368 38.9473684
12/05/2025 1/6 15 7.78947368 7.78947368
12/05/2025 4/6 15 7.78947368 31.15789472
24/07/2025 6/4 10 8.62711864 77.64406776
24/07/2025 3/6 10 8.62711864 25.88135592
28/08/2025 6/2 9 8.75862069 96.34482759
28/08/2025 7/6 9 8.75862069 61.31034483
12/09/2025 3/6 9 8.77966102 26.33898306
12/09/2025 6/4 9 8.77966102 79.01694918
29/09/2025 2/6 9 8.92537313 17.85074626
29/09/2025 6/4 9 8.92537313 80.32835817
10/11/2025 6/7 9 8.89230769 53.35384614
10/11/2025 6/7 9 8.89230769 53.35384614
13/11/2025 6/2 9 8.89230769 97.81538459
13/11/2025 6/3 9 8.89230769 88.9230769
24/11/2025 6/7 9 8.81967213 52.91803278
24/11/2025 4/6 9 8.81967213 35.27868852
15/12/2025 6/7 9 8.81967213 52.91803278
15/12/2025 6/2 9 8.81967213 97.01639343
03/01/2026 7/6 10 8.60344828 60.22413796
03/01/2026 5/7 10 8.60344828 43.0172414
10/01/2026 6/3 10 8.62711864 86.2711864
10/01/2026 6/0 10 8.62711864 112.15254232
12/02/2026 7/6 11 8.44827586 59.13793102
12/02/2026 4/6 11 8.44827586 33.79310344
Wallace 2 42.800 1/1
Dia Jogo Placar Rank Adv Mult Pts
15/03/2025 6/3 32 5.35 53.5
15/03/2025 6/7 32 5.35 32.1
Akira 6 71.199 5/1
Dia Jogo Placar Rank Adv Mult Pts
20/03/2025 7/5 8 8.96721311 71.73770488
20/03/2025 6/4 8 8.96721311 80.70491799
14/06/2025 4/6 9 8.73684211 34.94736844
14/06/2025 7/6 9 8.73684211 61.15789477
08/09/2025 6/1 8 8.93220339 107.18644068
08/09/2025 7/5 8 8.93220339 71.45762712
Rodrigo Rodrigues 9 64.104 6/3
Dia Jogo Placar Rank Adv Mult Pts
24/03/2025 6/3 16 7.78688525 77.8688525
17/07/2025 7/6 14 8.05 56.35
17/07/2025 6/7 14 8.05 48.3
16/09/2025 6/4 10 8.62711864 77.64406776
16/09/2025 2/6 10 8.62711864 17.25423728
27/01/2026 6/7 12 8.35 50.1
27/01/2026 6/2 12 8.35 91.85
13/02/2026 6/4 12 8.29310345 74.63793105
13/02/2026 6/3 12 8.29310345 82.9310345
Guto 1 49.443 1/0
Dia Jogo Placar Rank Adv Mult Pts
24/03/2025 6/0 43 3.80327869 49.44262297
Jefferson 27 61.519 15/12
Dia Jogo Placar Rank Adv Mult Pts
01/04/2025 6/2 4 9.56451613 105.20967743
01/04/2025 6/0 4 9.56451613 124.33870969
14/04/2025 7/6 5 9.38983051 65.72881357
14/04/2025 7/5 5 9.38983051 75.11864408
05/05/2025 4/6 6 9.19642857 36.78571428
05/05/2025 7/5 6 9.19642857 73.57142856
15/05/2025 7/5 4 9.52631579 76.21052632
15/05/2025 2/6 4 9.52631579 19.05263158
19/07/2025 6/4 4 9.55 85.95
14/08/2025 0/6 4 9.54237288 0
14/08/2025 4/6 4 9.54237288 38.16949152
21/08/2025 4/6 2 9.84482759 39.37931036
21/08/2025 7/6 2 9.84482759 68.91379313
27/09/2025 3/6 3 9.72307692 29.16923076
27/09/2025 6/4 3 9.72307692 87.50769228
02/10/2025 6/4 4 9.59701493 86.37313437
02/10/2025 6/3 4 9.59701493 95.9701493
23/10/2025 4/6 3 9.72307692 38.89230768
23/10/2025 3/6 3 9.72307692 29.16923076
03/11/2025 4/6 2 9.86153846 39.44615384
03/11/2025 3/6 2 9.86153846 29.58461538
11/12/2025 6/4 3 9.70491803 87.34426227
11/12/2025 3/6 3 9.70491803 29.11475409
12/01/2026 7/6 1 10 70
12/01/2026 6/2 1 10 110
26/01/2026 5/7 1 10 50
02/02/2026 7/6 1 10 70
Enio 11 53.869 6/5
Dia Jogo Placar Rank Adv Mult Pts
17/03/2025 2/6 18 7.49180328 14.98360656
10/05/2025 7/6 18 7.26785714 50.87499998
10/05/2025 3/6 18 7.26785714 21.80357142
25/08/2025 6/2 16 7.67241379 84.39655169
25/08/2025 6/3 16 7.67241379 76.7241379
15/10/2025 4/6 11 8.65671642 34.62686568
15/10/2025 7/5 11 8.65671642 69.25373136
27/10/2025 6/7 11 8.61538462 51.69230772
27/10/2025 2/6 11 8.61538462 17.23076924
19/11/2025 6/3 11 8.5483871 85.483871
19/11/2025 6/3 11 8.5483871 85.483871
Ricardo Bertraglia 2 53.474 1/1
Dia Jogo Placar Rank Adv Mult Pts
27/05/2025 6/7 22 6.68421053 40.10526318
27/05/2025 6/3 22 6.68421053 66.8421053
Bruno Gabriel 10 40.634 4/6
Dia Jogo Placar Rank Adv Mult Pts
10/06/2025 7/5 16 7.63157895 61.0526316
17/06/2025 7/6 16 7.63157895 53.42105265
17/06/2025 4/6 16 7.63157895 30.5263158
24/06/2025 6/2 18 7.45 81.95
24/06/2025 2/6 18 7.45 14.9
09/07/2025 2/6 21 6.94915254 13.89830508
09/07/2025 1/6 21 6.94915254 6.94915254
22/07/2025 5/7 21 6.94915254 34.7457627
22/07/2025 6/2 21 6.94915254 76.44067794
18/09/2025 5/7 24 6.49152542 32.4576271
Wenderson 2 54.250 1/1
Dia Jogo Placar Rank Adv Mult Pts
06/07/2025 4/6 16 7.75 31
06/07/2025 6/3 16 7.75 77.5
Rufus 4 76.011 4/0
Dia Jogo Placar Rank Adv Mult Pts
28/07/2025 6/4 15 7.86440678 70.77966102
28/07/2025 6/3 15 7.86440678 78.6440678
19/02/2026 6/4 13 8.13793103 73.24137927
19/02/2026 6/3 13 8.13793103 81.3793103
Raphael Barbudo 1 97.600 1/0
Dia Jogo Placar Rank Adv Mult Pts
25/09/2025 6/0 19 7.50769231 97.60000003
Edu Pinho 2 91.228 1/1
Dia Jogo Placar Rank Adv Mult Pts
08/10/2025 6/0 4 9.60294118 124.83823534
08/10/2025 6/7 4 9.60294118 57.61764708
Lucas Maprelian 2 51.403 2/0
Dia Jogo Placar Rank Adv Mult Pts
13/10/2025 6/1 39 4.89552239 58.74626868
13/10/2025 6/4 39 4.89552239 44.05970151
Samuel 2 88.115 2/0
Dia Jogo Placar Rank Adv Mult Pts
29/11/2025 6/0 21 7.04918033 91.63934429
29/11/2025 6/1 21 7.04918033 84.59016396
Bruno Lima 2 63.250 2/0
Dia Jogo Placar Rank Adv Mult Pts
20/02/2026 6/1 30 5.5 66
20/02/2026 6/2 30 5.5 60.5
Sidney 2 39.368 0/2
Dia Jogo Placar Rank Adv Mult Pts
27/04/2025 2/6 2 9.84210526 19.68421052
27/04/2025 6/7 2 9.84210526 59.05263156
Bruno Rodrigues 1 17.107 0/1
Dia Jogo Placar Rank Adv Mult Pts
29/04/2025 2/6 10 8.55357143 17.10714286
Eric 2 30.710 0/2
Dia Jogo Placar Rank Adv Mult Pts
20/11/2025 2/6 17 7.67741935 15.3548387
20/11/2025 6/7 17 7.67741935 46.0645161

# adversários/# mínimo adversários: 22/11

Voltar

Diretoria de Esportes Terrestres - CCAA Guapira - @clubeguapira - Departamento de Tênis - @guapiratenis